‘9th Gaon Chart Music Awards‘ odbyło się na stadionie Jamsil Arena w Seulu, a Super Junior’s Leeteuk and ITZY’s Lia były gospodarzem wydarzenia dla wydawnictw muzycznych 2019.
Gaon Chart K-Pop Awards’ organizowany jest przez krajowy rekord muzyczny Korei Południowej, Gaon Chart. Nagrody otrzymują piosenki, albumy, artyści, a także styliści, choreografowie, producenci, kompozytorzy i inni profesjonaliści z branży muzycznej.
Piosenki roku | Miesiące
December 2018 | Ben “180 Degree”
January | MC the Max “After You’ve Gone”
February | Hwa Sa “Twit”
March | Taeyeon “Four Seasons”
April | Bolbbalgan4 “Bom”
May | Davichi “Unspoken Words”
June | Yoon Min Soo & Jang Hye Jin “Drunk on Love”
July | Ben “Thank You for Goodbye”
August | Sunmi “Lalalay”
September | AKMU “How Can I Love the Heartbreak, You’re the One I Love”
October | MC Mong “Fame”
November | IU “Love Poem”
Albumy roku | Kwartały
Pierwszy kwartał | Seventeen
Drugi kwartał | BTS
Trzeci kwartał | Seventeen
Czwarty kwartał | EXO
Źródło: https://www.allkpop.com/article/2020/01/winners-of-the-9th-gaon-chart-music-awards








